一、项目名称:郑州少林塔沟教育集团仓库储备物资采购项目
二、项目编号:TGJYJT20260611
三、采购单位:郑州少林塔沟教育集团
四、供货地点:郑州少林塔沟教育集团大禹路校区
五、招标内容:A标段:办公文具类;B标段:电脑打印机配件通讯类;C标段:印刷类;D标段:生活劳保用品类;E标段:电料用品类;F标段:水暖管件用品类; G标段:五金机电类
六、招标说明:
本次招标将通过询价、议价、竞价采购的方式进行,以期得到合格优质商品,欢迎符合资格(有营业执照、资格证书)的供应商参加,本次招标不再另外下发招标文件,各供应商参考以下物品名称及技术参数自行制作详细报价单。
A标段:办公文具类
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 橡皮 | 得力7544 4B | 块 | 240 |
2 | 黑色水笔 | 得力0.5mm | 支 | 7019 |
3 | 红色水笔 | 红色得力6600ES | 支 | 2345 |
4 | 黑色水笔芯 | 黑色得力 0.5mm | 支 | 9280 |
5 | 红色水笔芯 | 红色得力0.5mm | 支 | 6390 |
6 | 签字笔 | 得力1.0mm | 支 | 524 |
7 | 签字笔芯 | 得力1.0mm | 支 | 310 |
8 | 圆珠笔 | 得力0.5mm 蓝色 | 支 | 313 |
9 | 铅笔 | 长城中华 HB | 支 | 105 |
10 | 铅笔 | 长城中华 2B | 支 | 100 |
11 | 记号笔 | 黑天鹅 | 支 | 130 |
12 | 白色粉笔 | 春力48支/50盒/箱 | 箱 | 48 |
13 | 彩色粉笔 | 春力48支/50盒/箱 | 箱 | 4 |
14 | A4打印纸 | 500张/包 70g 295*210㎜ | 包 | 1641 |
15 | A3打印纸 | 500张/包 70g 297*420㎜ | 包 | 36 |
16 | B5打印纸 | 500张/包 70g 183*255㎜ | 包 | 1 |
17 | 大红色打印纸 | A4 500张/包 70g/㎡ | 包 | 18 |
18 | 粉色打印纸 | A4 500张/包 70g/㎡ | 包 | 112 |
19 | 蓝色打印纸 | A4 500张/包 70g/㎡ | 包 | 5 |
20 | 牛皮打印纸 | A4 120g 100张/包 | 包 | 42 |
21 | 一体机纸 | 8开3000张70g39*27cm 白色 | 箱 | 235 |
22 | 演草纸 | 16开 8000张 | 捆 | 16 |
23 | 复写纸16开 | 北京25.5*18.5cm B8 | 盒 | 40 |
24 | 平面皮纹纸 | 180mg 100张/包 湖蓝 | 包 | 5 |
25 | 电脑打印(压感纸) | 241 9.5*11 五联 | 箱 | 3 |
26 | 电脑打印(压感纸) | 241 9.5*11 二联 | 箱 | 1 |
27 | 不干胶打印纸 | 210*297㎜ A4 | 张 | 400 |
28 | 会议记录 | 18开 68张 黑皮 | 本 | 40 |
29 | 实物分类账本 | 80页 | 本 | 30 |
30 | 软抄本 | 32开 | 本 | 50 |
31 | 裁纸刀 | 18mm | 把 | 13 |
32 | 小刀 | 把 | 80 | |
33 | 剪刀 | 中号 | 把 | 24 |
34 | 壁纸刀片 | 18㎜ 得力 | 盒 | 5 |
35 | 普通订书机 | 三木369型号 得力 | 个 | 17 |
36 | 加厚订书机 | (得力0290) | 个 | 11 |
37 | 订书机(可旋转) | 三木8414型 | 个 | 1 |
38 | 订书机钉 | 三木、晨光24/6 | 小盒 | 460 |
39 | 加厚订书机钉 | 得力三木 23/13 | 小盒 | 76 |
40 | 起钉器 | 得力0231型 | 个 | 21 |
41 | 小长尾夹 | 19mm | 盒 | 135 |
42 | 中号长尾夹 | 32mm | 盒 | 104 |
43 | 大号长尾夹 | 41mm | 盒 | 56 |
44 | 双面胶 | 1cm | 卷 | 297 |
45 | 双面胶 | 宽 | 卷 | 20 |
46 | 加厚泡沫双面胶 | 2.5cm | 卷 | 10 |
47 | 透明胶带 | 1.2mm 得力 30014 | 卷 | 135 |
48 | 宽胶带 | 37*30 | 卷 | 191 |
49 | 浆糊 | 500g | 瓶 | 120 |
50 | 胶水 | 天鹅50g | 瓶 | 6 |
51 | 胶棒 | 21g 源中 | 支 | 1500 |
52 | 纸质档案盒 | 31*22*4 | 个 | 300 |
53 | 纸质档案盒 | 31*23*4.5cm | 个 | 850 |
54 | 塑料档案盒 | 31.5*23.5*4cm | 个 | 464 |
55 | 塑料档案盒 | 31.7*23.9*5.5cm | 个 | 20 |
56 | 塑料档案盒 | 31.7*23.9*7.5cm | 个 | 20 |
57 | 纸质档案箱 | 34*26*25 | 个 | 10 |
58 | 档案袋 | 175-200g 236*336㎜ | 个 | 5710 |
59 | 抽杆文件夹 | A4 欧诺1.0杆子 | 个 | 250 |
60 | 文件框 | 组合 | 套 | 4 |
61 | 红印泥 | 120g 程宏 | 盒 | 27 |
62 | 红色印油 | 40ml | 瓶 | 14 |
63 | 蓝色印油 | 40ml | 瓶 | 5 |
64 | 海绵水盒 | 个 | 6 | |
65 | 硅胶指套 | 个 | 6 | |
66 | 图钉 | 盒 | 6 | |
67 | 回形针 | 红丹阳80个/盒 | 盒 | 272 |
68 | 皮筋 | 彩色 | 斤 | 1 |
69 | 黑板擦 | 天津 | 个 | 250 |
70 | 书立 | 21cm | 个 | 10 |
71 | 电池5号 | 南孚 | 节 | 1308 |
72 | 电池7号 | 南孚 | 节 | 635 |
73 | 电池9v | 南孚 | 节 | 40 |
74 | 纽扣电池 | CMOS | 粒 | 10 |
75 | 计算器 | 得力1560 | 个 | 12 |
76 | 一次性纸水杯 | 270克 | 个 | 20000 |
77 | 国旗 | 2# | 面 | 5 |
78 | 国旗 | 3# | 面 | 2 |
79 | 钟表 | 10英寸静音 | 块 | 35 |
80 | 警戒线 | 50米 | 盘 | 38 |
B标段:电脑打印机配件通讯类
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | U盘128G | 金士顿128G 3.0接口 | 个 | 1 |
2 | U盘256G | 金士顿256G 3.0接口 | 个 | 1 |
3 | DDR3内存卡 | 金士顿8G | 条 | 6 |
4 | DDR4内存卡 | 金士顿8G | 条 | 4 |
5 | 读卡器 | 绿联(UGREEN)多功能合一读卡器USP3.0 | 个 | 1 |
6 | SSD固态硬盘 | 金士顿 | 块 | 10 |
7 | 移动硬盘 | 2T 希捷 | 个 | 1 |
8 | 服务器硬盘 | 300GB10Krpm6GbSAS | 块 | 2 |
9 | 服务器硬盘 | 600GB15KrpmSAS12Gb | 块 | 2 |
10 | 服务器硬盘 | 600GB10KrpmSAS12Gb | 块 | 2 |
11 | 钴基磁条 | 16cm*4mm | 根 | 4000 |
12 | 硒鼓 | HP110A 纽威 | 个 | 23 |
13 | 硒鼓 | HP137A 纽威 | 个 | 25 |
14 | 硒鼓 | HP166A 国产可加粉 | 个 | 10 |
15 | 硒鼓 | HPm202dw 纽威 | 个 | 2 |
16 | 硒鼓 | HPm233dw 纽威 | 个 | 50 |
17 | 硒鼓 | HPMF323 | 个 | 20 |
18 | 硒鼓 | HP388A(126)纽威、埃特 | 个 | 100 |
19 | 硒鼓 | hp1008 纽威、埃特 | 个 | 15 |
20 | 硒鼓 | hp1020 纽威、埃特 | 个 | 52 |
21 | 硒鼓 | M1136 黑 纽威 | 个 | 10 |
22 | 硒鼓 | HP1370/w1370A | 个 | 14 |
23 | 硒鼓 | hp1505 纽威 | 个 | 2 |
24 | 硒鼓 | HP2612 纽威、埃特 | 个 | 53 |
25 | 打印机粉组件 | HPW1810A | 个 | 20 |
26 | 打印机鼓组件 | HPW1816A | 个 | 10 |
27 | 打印机墨盒 | M1005 | 个 | 5 |
28 | 打印机墨盒 | LJ4000DN | 个 | 5 |
29 | 佳能墨粉 | 2525i 原厂代工 | 盒 | 2 |
30 | C9345粉墨盒 | Epson L8188喷墨打印机 | 个 | 6 |
31 | 粉盒 | 美能达3000MF粉盒 | 个 | 1 |
32 | 6色墨水 | Epson L8188喷墨打印机(014)500ml | 套 | 2 |
33 | 数码一体速印机油墨 | CP6303C 500ML迪普乐 理光 | 盒 | 40 |
34 | 数码一体速印机油墨 | 理光DD-3345C(原装) | 支 | 48 |
35 | 数码印刷机油墨 | DX3443 | 盒 | 20 |
36 | 数码印刷机油墨 | DX3345 | 盒 | 60 |
37 | 色带 | DPK750 德宝、高宝 | 条 | 15 |
38 | 色带架 | 590K 德宝、格威 | 个 | 1 |
39 | 色带架 | DPK750 德宝、埃特、格威 | 个 | 16 |
40 | 数码印刷机版纸 | 理光DD-3345C(原装) | 卷 | 50 |
41 | 鼠标 | 戴尔USB口 | 个 | 8 |
42 | 键盘 | 戴尔USB口 | 个 | 8 |
43 | 无线键盘、鼠标USB.通用 | 双飞燕、戴尔 | 套 | 1 |
44 | 金属探测仪 | 得力 | 个 | 10 |
45 | 手机信号屏蔽仪 | 5G | 个 | 10 |
46 | 升想1T领夹麦克风 | 80db信噪比48KHz24Bit采样频率 | 个 | 2 |
47 | 打印机共享器一拖二 | 艾德生或腾飞 | 个 | 3 |
48 | SDI线 | 秋叶原12G-SDI线缆BNC连接线 30米 | 根 | 1 |
49 | HDMI线 | 8K高清,2.1V 8K/60HZ 15米 | 根 | 4 |
50 | 装订机打孔钻头 | 得力14740 | 个 | 6 |
51 | 装订机打孔钻刀头 | 得力GB140 | 个 | 3 |
C标段:印刷类
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 机打票 | 五联(武校)120*115㎜ | 份 | 50000 |
2 | 点名册 | 定制A420周40页14节 | 本 | 60 |
3 | 点名册 | 16开 20张 70g | 本 | 735 |
4 | 工作手册 | 64开 50页 | 本 | 622 |
5 | 工作手册 | 32开 50页 | 本 | 2016 |
6 | 会议记录本 | 16-18开 牛皮纸 40张 70g | 本 | 687 |
7 | 教研记录 | 32张 70g 牛皮封面100g | 本 | 990 |
8 | 听课记录 | 45张 70g 双面印 | 本 | 1490 |
9 | 教室日志 | 45张 70g 牛皮封面100g | 本 | 755 |
10 | 厚教案 | 纸60页70g | 本 | 3240 |
11 | 师生谈话记录本 | 60页 80g封面70g双面印 | 本 | 740 |
12 | 谈话记录本 | 50页 70g | 本 | 6910 |
13 | 课时计划(教练用) | 60页 牛皮封面100g | 本 | 4602 |
14 | 晨、午、晚检记录表 | 8开(39*27cm 70g) | 张 | 31816 |
15 | 消杀、通风记录表 | 8开(39*27cm 70g) | 张 | 13712 |
16 | 学生缺勤登记及追踪记录表 | 8开(39*27cm 70g) | 张 | 13712 |
17 | 传染病症状监测记录表 | 8开(39*27cm 70g) | 张 | 13712 |
18 | 学生“一日三排查”情况登记表 | 8开(39*27cm 70g) | 张 | 16198 |
19 | 文化课班级自查台账 | 50页 80g封面70g双面印 | 本 | 400 |
20 | 空白奖状 | 中号糙面37*26 160g铜版纸 | 张 | 480 |
21 | 证书芯 | 28*20 80g | 张 | 3400 |
22 | 荣誉证书 | 24k 21*14.5cm | 本 | 650 |
23 | “被评为”奖状 | 200g铜版纸 | 张 | 20000 |
24 | 文化课“被评为”奖状 | 200g铜版纸 | 张 | 5000 |
25 | 武术考核奖状 | 200g铜版纸 | 张 | 20000 |
26 | 文化课“荣获”奖状 | 200g铜版纸 | 张 | 8000 |
27 | 塔沟武校存折 | 13*9 | 本 | 6500 |
D标段:生活劳保用品类
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 塑料果皮箱 | 50升 | 个 | 36 |
2 | 电动喷雾器 | 15L | 个 | 1 |
3 | 手持喷雾器 | 2.5升 | 个 | 62 |
4 | 长把垃圾钳 | 把 | 10 | |
5 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 4 |
6 | 电焊手套 | 双 | 1 | |
7 | 线手套 | 双 | 100 | |
8 | 线胶手套 | 星宇 | 双 | 80 |
9 | 救生圈 | 含30米救生绳 | 个 | 6 |
10 | 锄头 | 带把 | 把 | 10 |
11 | 镰刀 | 把 | 10 | |
12 | 地板刷 | 刷刮一体 | 把 | 30 |
13 | 门帘 | 1m*1.7m 含不锈钢杆固定 | 个 | 24 |
14 | 纱窗角 | 个 | 500 | |
15 | 窗纱 | 宽1.5米 | 公斤 | 100 |
16 | 窗纱压条 | 条 | 2000 | |
17 | 窗帘轨道 | 2.5米 | 根 | 15 |
18 | 窗帘轨道 | 3.8米 | 根 | 10 |
19 | 轨道卡扣 | 个 | 400 | |
20 | 窗帘滑轮 | 个 | 2000 | |
21 | 窗帘挂钩 | 个 | 1000 | |
22 | 窗户限位器 | 个 | 200 | |
23 | 塑料捆扎(打包)绳 | 宽4㎝ | 盘 | 7 |
24 | 尼龙绳 | 红色 | 盘 | 1 |
25 | 灰斗 | 个 | 1188 | |
26 | 拖把 | 把 | 2073 | |
27 | 塑料笤帚 | 把 | 3835 | |
28 | 竹扫把 | 把 | 2342 | |
29 | 小垃圾袋 | 50*60㎝ | 卷 | 293 |
30 | 黑屏口大垃圾袋 | 个 | 2000 | |
31 | 空心小卷纸 | 卷 | 100 | |
32 | 心心相印抽纸 | 盒 | 62 | |
33 | 洗手液 | 瓶 | 50 | |
34 | 一次性雨衣 | 个 | 50 | |
35 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 22175 |
36 | 防臭球 | 个 | 600 | |
37 | 二氧化氯片 | 1000g | 袋 | 100 |
38 | 高效氯氰菊酯 | 每瓶500克 | 斤 | 25 |
39 | 铁木方桌面 | 40cm*60cm | 块 | 30 |
40 | 红漆 | 晨虹10公斤 | 桶 | 1 |
41 | 安全出口标识 | 14.5*28㎝左方向粘贴型 | 个 | 55 |
42 | 安全出口标识 | 14.5*28㎝右方向粘贴型 | 个 | 55 |
E标段:电料用品类
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 白护套线 | 2.5平方 | 米 | 400 |
2 | 白护套线 | 4平方 | 米 | 400 |
3 | 软铜线 | 2.5平方 | 米 | 400 |
4 | 软铜线 | 4平方 | 米 | 200 |
5 | 软铜线 | 6平方 | 米 | 200 |
6 | 暗一开开关 | 正泰 | 个 | 56 |
7 | 暗二开开关 | 正泰 | 个 | 82 |
8 | 暗四开开关 | 正泰 | 个 | 10 |
9 | 明一开开关 | 正泰 | 个 | 76 |
10 | 明二开开关 | 正泰 | 个 | 10 |
11 | 暗三孔插座 | 正泰 | 个 | 125 |
12 | 暗五孔插座 | 正泰 | 个 | 320 |
13 | 明三孔插座 | 正泰 | 个 | 30 |
14 | 明五孔插座 | 正泰 | 个 | 128 |
15 | LED灯炮 | 10W 佛山 | 个 | 410 |
16 | LED灯炮 | 30W 佛山 | 个 | 6 |
17 | LED灯管 | 16W 佛山 | 根 | 750 |
18 | 紫外线灯管 | 高强ZW36S40W | 根 | 100 |
19 | 安全出口指示灯 | 左向 | 个 | 96 |
20 | 安全出口指示灯 | 右向 | 个 | 96 |
21 | 应急灯 | 个 | 106 | |
22 | LED声光控灯盘 | 18瓦 | 个 | 230 |
23 | LED吸顶灯光源模组17W | 佛山 | 个 | 10 |
24 | T8灯脚 | 个 | 1000 | |
25 | LED平板灯 | 600*600 | 个 | 10 |
26 | 平口灯口 | 个 | 20 | |
27 | 螺口灯口 | 个 | 40 | |
28 | 多功能插排 | 公牛3m 8插位-28孔 | 个 | 21 |
29 | 多功能插排 | 公牛5m 8插位-28孔 | 个 | 10 |
30 | 多功能插排 | 公牛 20m 10-15孔 | 个 | 1 |
31 | 漏电保护断路器 | 2P 32A | 个 | 40 |
32 | 断路器 | 2P60A 正泰 | 个 | 40 |
33 | 漏电保护断路器 | 2P 60A | 个 | 30 |
34 | 限电保护器 | 10A | 个 | 40 |
35 | 舒仕胶带 | 舒仕 | 卷 | 20 |
36 | 塑料膨胀栓 | 6 | 包 | 10 |
37 | 塑料膨胀栓 | 8*150㎜ | 包 | 10 |
38 | 线槽 | 25 | 米 | 200 |
39 | 线卡 | 方8 | 盒 | 40 |
40 | 底盒修复器 | 个 | 100 | |
41 | 电卡 | 大众 | 张 | 100 |
42 | 单相预付费电表 | 大众 | 块 | 10 |
43 | 预付费水表 | 大众(20#) | 个 | 10 |
F标段:水暖管件用品类
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | PVC弯头 | 110# | 个 | 45 |
2 | PVC管箍 | 110 | 个 | 45 |
3 | PPR三通 | 20 | 个 | 50 |
4 | PPR三通 | 25 | 个 | 50 |
5 | PPR三通 | 32 | 个 | 30 |
6 | PPR弯头 | 20 | 个 | 50 |
7 | PPR弯头 | 32 | 个 | 30 |
8 | PPR管箍 | 20 | 个 | 10 |
9 | PPR管箍 | 50 | 个 | 10 |
10 | PPR管子 | 25联塑 | 米 | 30 |
11 | PPR管子 | 32联塑 | 米 | 30 |
12 | PPR管子 | 40联塑 | 米 | 30 |
13 | PPR管子 | 50联塑 | 米 | 25 |
14 | PPR阀芯 | 20 日丰 | 个 | 50 |
15 | PPR阀芯 | 32 日丰 | 个 | 35 |
16 | PPR截止阀 | 20 | 个 | 20 |
17 | PPR截止阀 | 32 | 个 | 10 |
18 | PPR截止阀 | 50 | 个 | 7 |
19 | PPR内丝三通 | 20 | 个 | 30 |
20 | PPR内丝三通 | 25 | 个 | 50 |
21 | 冲洗阀 | 15 | 个 | 30 |
22 | 冲洗阀 | 25 | 个 | 50 |
23 | 脚踏阀 | 204-8按照 | 个 | 60 |
24 | 角阀 | 铜或不锈钢 20 | 个 | 310 |
25 | 洗手池排污阀 | 个 | 20 | |
26 | 铁水龙头 | 15 | 个 | 586 |
27 | 铁水龙头 | 20 | 个 | 34 |
28 | 长嘴水龙头 | 15㎝ | 个 | 20 |
29 | 长嘴水龙头 | 12㎝ | 个 | 10 |
30 | 高杆水龙头 | 个 | 6 | |
31 | 高水嘴水龙头 | 15# | 个 | 70 |
32 | 陶瓷芯水龙头 | 15# | 个 | 200 |
33 | 脸盆高杆混合水龙头 | 个 | 15 | |
34 | 洗衣机水龙头 | 个 | 20 | |
35 | 高位水箱 | 个 | 50 | |
36 | 高水箱洁具 | 套 | 280 | |
37 | 高水箱下水管 | 根 | 50 | |
38 | 高压软水管 | 60㎝ | 根 | 310 |
39 | 洗脸盆下水管 | 个 | 30 | |
40 | 伸缩下水管 | 根 | 300 | |
41 | 高背水箱高压软管 | 60# | 根 | 20 |
42 | 拖把池排水管 | 个 | 30 | |
43 | 高水箱洁具皮垫 | 个 | 150 | |
44 | 生胶带 | 卷 | 180 | |
45 | 脸盆 | 瓷 | 个 | 15 |
46 | 脸盆立柱 | 瓷 | 个 | 10 |
47 | 蹲便 | 前排水 | 个 | 5 |
48 | 蹲便 | 后排水 | 个 | 5 |
49 | 蹲便皮塞 | 个 | 30 | |
50 | 小便感应器 | 个 | 10 |
G标段:五金机电类
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 东城电动锂电钻 | 36V | 台 | 1 |
2 | 亿智手电钻锂电池 | 36v | 块 | 4 |
3 | 东城电锤 | 1100瓦 | 台 | 1 |
4 | 电铲 | 电锤配套1100瓦 | 个 | 1 |
5 | 除尘吹风机 | 220v大功率 | 个 | 1 |
6 | 角磨机切割片 | 10.5㎝ 晟仕博 | 片 | 100 |
7 | 瓷砖切割机 | 博大1400W 可斜切 | 台 | 1 |
8 | 瓷砖切割片 | 与切割机配套博大1400W | 片 | 5 |
9 | 瓷砖皮锤 | 个 | 2 | |
10 | 起钉锤 | 把 | 4 | |
11 | 尖嘴钳 | 160或200 | 把 | 1 |
12 | 虎头钳 | 把 | 2 | |
13 | 冲击起子 | 8*30 梅花 | 个 | 4 |
14 | 平口螺丝刀 | 中号 | 把 | 2 |
15 | 瓦刀 | 把 | 2 | |
16 | 搓板 | 个 | 4 | |
17 | 钢泥模 | 个 | 2 | |
18 | 灰盆 | 个 | 4 | |
19 | 灰板 | 个 | 4 | |
20 | 铁丝 | 12号 | 斤 | 170 |
21 | 阳台门插销 | 12公分 | 个 | 100 |
22 | 子母合页 | 个 | 50 | |
23 | 门眼 | 个 | 170 | |
24 | 锁眼 | 个 | 170 | |
25 | 精钢锁 | 63# | 把 | 62 |
26 | 链子锁 | 1.5米 | 个 | 5 |
27 | 链子锁 | 1米 | 个 | 20 |
28 | 水泥钉 | 3*2.5 | 盒 | 5 |
29 | 水泥钉 | 3*4 | 盒 | 10 |
30 | 水泥钉 | 75㎜ | 盒 | 10 |
31 | 轻钢螺丝钉 | 3.5*35 | 盒 | 3 |
32 | 黑自攻丝 | 3.5*25 | 盒 | 5 |
33 | 自攻丝 | 4*50 | 盒 | 3 |
34 | 钻尾丝 | 4*2 | 盒 | 10 |
35 | 钻尾丝 | 5*5 | 盒 | 10 |
36 | 膨胀丝 | 12*100 | 条 | 200 |
37 | 膨胀丝 | 14*100 | 条 | 200 |
38 | 膨胀胶栓 | 10*150 | 条 | 20 |
39 | 铁阴井盖 | 750 | 个 | 5 |
七、报价方式:
投标人需制作详细报价清单一式二份,报价内容包含:安装、运费、税票等所有费用。
八、投标保证金:保证金为壹万元整;交纳形式为微信转账,中标后缴纳。
九、保证金退取办法:
确定中标单位后,中标单位将货品运到指定地点后,10日内无息退还。
十、付款方式:中标后甲乙双方共同协商,最终以签订合同为准。
十一、交货期:中标后甲乙双方根据实际情况共同协商。
十二、报名方式及时间:电话、短信、微信(微信号:15890187345)报名,报名时交报名费200元,按时到场参与投标者如数无息退还,无正当理由不到场,报名费不予退还,中标单位不予退还。公告发布时间为2026年5月27日起至2026年6月10日18:00时止。
十三、开标时间及地点:2026年 6月11日上午9时开标,地点:塔沟教育集团办公楼二楼东会议室。
十四、本次招标项目最终解释权归郑州少林塔沟教育集团所有。
十五、联系方式
投标报名联系人1:
李老师 联系电话:17630055926
投标报名联系人2:
殷老师 联系电话:15093139198
地址:河南省登封市大禹路西段塔沟教育集团大禹路校区